USMTN TELESALES · JUN 15-JUN 18, 2026
USMTN01/USMTN02/USMTN03/USMTN08 撥打 × 充值對照最新版
Latest Bilingual Call × Deposit Report
統計區間 2026-06-15 至 2026-06-18 / Reporting period Jun 15-Jun 18, 2026
資料更新至 2026-06-18 / Data updated through Jun 18, 2026
管理口徑 / Management rule: 每週四切換,從當週週一開始累計 / switches every Thursday and accumulates from that week's Monday
撥打來源 / Call source: GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08(本期 6/15-6/18) / GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08 (Jun 15-Jun 18)
行為資料 / Behavior sources: Member Master 618, Deposits, Withdrawals, Rebate, Bonus Distribution, Electronic Flow
一、執行摘要 / Executive Summary
Total Unique Calls
4,493
唯一撥打電話 / Unique phones called
Deposit Users
119
期間被撥會員充值人數 / Called members with deposits
Deposit Amount
PHP 32,021
期間被撥會員充值金額 / Deposit amount from called members
Net Inflow
PHP -11,157
充值減提款 / Deposits minus withdrawals
中文版:管理口徑下,USMTN02 充值人數最高(36 人),USMTN02 充值金額最高(PHP 10,616),USMTN08 淨入金最高(PHP +1,109)。USMTN02 淨入金最低,需優先回看提款與低額充值後流失。
English: Under the management view, USMTN02 has the highest deposit-user count (36), USMTN02 has the highest deposit amount (PHP 10,616), and USMTN08 has the highest net inflow (PHP +1,109). USMTN02 has the lowest net inflow and should be reviewed for withdrawals and post-small-deposit churn.
二、管理口徑:期間被撥會員行為 / Management View: Behavior of Called Members
此表回答:被四位 agent 撥打到的會員,在 6/15-6/18 期間產生了多少充值、提款、返水、活動與投注。 / This table shows behavior during Jun 15-Jun 18 among members called by the selected agents.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 唯一撥打電話Unique phones called | 1,206 | 1,198 | 1,193 | 896 | 4,493 | GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08;本期只含 6/15-6/18 撥打GoDial USMTN01-USMTN02-USMTN03-USMTN08; current period only includes Jun 15-Jun 18 calls |
| GoDial 名單原有帳號/姓名GoDial list had account/name | 1,206 | 1,198 | 1,193 | 896 | 4,493 | 較接近名單派發當下會員口徑Closer to list-at-assignment member view |
| 618 會員總表匹配數 / 匹配率Matched members via Jun 18 master | 1,206 (100.00%) | 1,198 (100.00%) | 1,193 (100.00%) | 896 (100.00%) | 4,493 (100.00%) | 會包含 6/15-6/18 新註冊補匹配Includes newly registered members present in Jun 18 master |
| 冷號碼 / 非會員(618後仍未匹配)Cold/non-members after Jun 18 match | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 最新會員總表仍未匹配Still unmatched after latest member master |
| 週初未首存會員(6/15)Members without FTD at period start | 69 | 59 | 456 | 155 | 739 | 以本期週一起點判斷Based on the Monday start of this reporting period |
| 截至 6/18 累計曾充值會員Members with any deposit as of Jun 18 | 1,147 | 1,147 | 765 | 747 | 3,806 | 含本週首存戶Includes this week FTDs |
| 期間被撥會員充值人數Called members with deposits in period | 35 | 36 | 36 | 12 | 119 | 管理口徑Management view |
| 期間被撥會員充值金額Deposit amount from called members | PHP 8,169 | PHP 10,616 | PHP 9,899 | PHP 3,337 | PHP 32,021 | 管理口徑Management view |
| 期間首存戶First-time depositors in period | 10 | 8 | 28 | 6 | 52 | 充值檔「首存」標記Deposit file FTD flag |
| 已活客回購Existing active repurchase | 25 | 28 | 8 | 6 | 67 | 週前曾首存且本期再充Prior depositor who deposited again |
| 返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users | 111 | 135 | 37 | 31 | 314 | 保守投注代理Conservative gaming proxy |
| 電子流水投注戶Electronic transaction betting users | 155 | 174 | 243 | 206 | 778 | 真實流水投注口徑Actual electronic transaction betting view |
| 活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users | 62 | 71 | 108 | 72 | 313 | 玩家紅利派發記錄Bonus distribution records |
| 期間提款人數Withdrawal users in period | 15 | 12 | 10 | 5 | 42 | 付款成功Successful payouts |
| 期間提款金額Withdrawal amount in period | PHP 10,850 | PHP 16,825 | PHP 13,275 | PHP 2,228 | PHP 43,178 | 付款成功Successful payouts |
| 期間淨入金Net inflow in period | PHP -2,681 | PHP -6,209 | PHP -3,376 | PHP +1,109 | PHP -11,157 | 充值 - 提款Deposits minus withdrawals |
| 被撥會員充值轉化率Called-member deposit conversion rate | 2.90% | 3.01% | 3.02% | 1.34% | 2.65% | 充值人數 / 唯一撥打Deposit users / unique calls |
| 平均充值客單Average deposit per depositor | PHP 233 | PHP 295 | PHP 275 | PHP 278 | PHP 269 | 充值金額 / 充值人數Deposit amount / deposit users |
三、歸因口徑:首次撥打後才發生 / Attribution View: Events After First Call
此表較適合作為 KPI 或因果歸因,避免把撥打前已發生的自然行為算入。 / Better for KPI attribution because it excludes events that happened before the first call.
| Metric | USMTN01 | USMTN02 | USMTN03 | USMTN08 | Total | Note |
|---|
| 撥後充值人數Deposit users after first call | 28 | 24 | 35 | 11 | 98 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後充值金額Deposit amount after first call | PHP 5,659 | PHP 7,055 | PHP 9,226 | PHP 3,137 | PHP 25,077 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後首存戶FTDs after first call | 7 | 4 | 26 | 4 | 41 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款人數Withdrawal users after first call | 6 | 6 | 10 | 5 | 27 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後提款金額Withdrawal amount after first call | PHP 4,300 | PHP 10,400 | PHP 13,275 | PHP 2,228 | PHP 30,203 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後淨入金Net inflow after first call | PHP +1,359 | PHP -3,345 | PHP -4,049 | PHP +909 | PHP -5,126 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後返水代理投注戶Rebate-proxy gaming users after first call | 93 | 102 | 37 | 31 | 263 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後電子流水投注戶Electronic betting users after first call | 108 | 115 | 113 | 64 | 400 | 只計首次撥打後Only events after first call |
| 撥後活動/紅利領取戶Bonus/activity claim users after first call | 26 | 26 | 41 | 14 | 107 | 只計首次撥打後Only events after first call |
四、判讀與建議 / Interpretation and Recommendations
1. KPI 建議 / KPI recommendation: 使用「撥後首存戶 + 撥後充值金額 + 撥後淨入金」作為主 KPI。 / Use post-call FTDs, post-call deposit amount, and post-call net inflow as primary KPI.
2. 管理週期 / Management cycle: 本版已改為每週四切換口徑,當期從週一 6/15 起算。 / This version follows the Thursday switching rule, with the current cycle starting on Monday Jun 15.
3. 投注口徑 / Gaming view: 返水代理投注戶與電子流水投注戶差異很大,報告中已分開列示。 / Rebate-proxy gaming users and electronic transaction betting users are materially different and are shown separately.
4. 名單品質 / List quality: GoDial 原名單有帳號/姓名 4,493,用 618 會員總表補 join 後匹配 4,493。 / GoDial list-at-assignment named users: 4,493; after matching against the Jun 18 member master: 4,493.
五、充值會員逐筆明細 / Deposit Member Details
USMTN01 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 35 人 / PHP 8,169;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN01 | 1 | mailah | VIP 3 | tiktok001vs2 | 已活客回購 / Active repurchase | 1,370 | 06-15 19:55 | Y |
| USMTN01 | 2 | matamata19 | VIP 2 | team02 | 已活客回購 / Active repurchase | 885 | 06-15 20:01 | Y |
| USMTN01 | 3 | jessebel09 | VIP 3 | metaads001web | 已活客回購 / Active repurchase | 610 | 06-15 20:29 | Y |
| USMTN01 | 4 | bossmaster27 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 06-15 20:12 | N |
| USMTN01 | 5 | 09776660085 | VIP 4 | team01 | 已活客回購 / Active repurchase | 309 | 06-15 20:31 | Y |
| USMTN01 | 6 | abano2026 | VIP 1 | tiktok001v7 | 已活客回購 / Active repurchase | 300 | 06-15 20:08 | Y |
| USMTN01 | 7 | xunosyete | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-16 10:20 | Y |
| USMTN01 | 8 | johndavid | VIP 1 | tiktok001v7 | 已活客回購 / Active repurchase | 250 | 06-15 18:55 | Y |
| USMTN01 | 9 | rosala | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 210 | 06-15 15:31 | Y |
| USMTN01 | 10 | botbot143 | VIP 1 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 06-15 19:05 | Y |
| USMTN01 | 11 | evon55 | VIP 1 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 06-15 19:18 | Y |
| USMTN01 | 12 | mylagragasin | VIP 5 | tiktok001v4 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 06-15 20:35 | Y |
| USMTN01 | 13 | noime24 | VIP 5 | uswfh06 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 06-15 20:34 | Y |
| USMTN01 | 14 | nonoymichael | VIP 1 | team02 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 06-15 19:46 | Y |
| USMTN01 | 15 | rubina28 | VIP 4 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 06-15 20:32 | Y |
| USMTN01 | 16 | rudymanaog | VIP 1 | team05 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 06-15 19:48 | Y |
| USMTN01 | 17 | zipp11 | VIP 1 | team04 | 已活客回購 / Active repurchase | 150 | 06-15 19:19 | N |
| USMTN01 | 18 | najer10 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 138 | 06-16 10:24 | Y |
| USMTN01 | 19 | jlselorio13 | VIP 1 | metaads001w2 | 已活客回購 / Active repurchase | 129 | 06-15 20:08 | N |
| USMTN01 | 20 | irish143 | VIP 5 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 110 | 06-15 20:36 | Y |
| USMTN01 | 21 | hannabc | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 107 | 06-16 09:40 | Y |
| USMTN01 | 22 | nazer09 | VIP 1 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 101 | 06-15 14:04 | N |
| USMTN01 | 23 | 091882jer | VIP 1 | robin5566 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 19:33 | N |
| USMTN01 | 24 | boslog | VIP 1 | metaads001web | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 18:34 | Y |
| USMTN01 | 25 | dward30 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-16 11:19 | Y |
| USMTN01 | 26 | jesmarburdeos | VIP 1 | team01 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 18:53 | N |
| USMTN01 | 27 | mamert123 | VIP 1 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 19:17 | Y |
| USMTN01 | 28 | ncunosyete17 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-16 10:05 | Y |
| USMTN01 | 29 | paris58 | VIP 1 | tiktok001v52 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-16 11:08 | Y |
| USMTN01 | 30 | rexalgwapo | VIP 1 | metaads002w1 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 19:01 | Y |
| USMTN01 | 31 | rinrin | VIP 1 | tiktok001v7 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 18:47 | Y |
| USMTN01 | 32 | russelmae | VIP 1 | team02 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 19:42 | Y |
| USMTN01 | 33 | ryanmamites | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-16 10:18 | Y |
| USMTN01 | 34 | scatter2328 | VIP 1 | tiktok001v9 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 19:02 | Y |
| USMTN01 | 35 | zarnoff | VIP 1 | metaads001ch | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 15:26 | N |
USMTN02 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 36 人 / PHP 10,616;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN02 | 1 | alsiefpepitoh | VIP 3 | team03 | 已活客回購 / Active repurchase | 1,800 | 06-15 20:18 | Y |
| USMTN02 | 2 | kupaya8 | VIP 2 | metaads001w2 | 已活客回購 / Active repurchase | 760 | 06-15 20:17 | N |
| USMTN02 | 3 | rheamang | VIP 3 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 700 | 06-15 20:14 | Y |
| USMTN02 | 4 | jai999 | VIP 1 | team01 | 已活客回購 / Active repurchase | 500 | 06-15 20:03 | Y |
| USMTN02 | 5 | ronelpasigue | VIP 2 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 06-16 10:19 | Y |
| USMTN02 | 6 | aaaaag | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 06-16 10:57 | Y |
| USMTN02 | 7 | arjayrain | VIP 2 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 400 | 06-15 18:49 | Y |
| USMTN02 | 8 | cheng003 | VIP 2 | team04 | 已活客回購 / Active repurchase | 400 | 06-15 20:13 | Y |
| USMTN02 | 9 | johned88 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 06-16 10:34 | Y |
| USMTN02 | 10 | mark320 | VIP 4 | team02 | 已活客回購 / Active repurchase | 400 | 06-15 20:35 | Y |
| USMTN02 | 11 | coni08 | VIP 1 | team03 | 已活客回購 / Active repurchase | 350 | 06-15 19:22 | Y |
| USMTN02 | 12 | topher41 | VIP 1 | team03 | 已活客回購 / Active repurchase | 350 | 06-15 19:31 | Y |
| USMTN02 | 13 | 09505893184 | VIP 6 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 305 | 06-15 20:38 | Y |
| USMTN02 | 14 | bateri | VIP 2 | team02 | 已活客回購 / Active repurchase | 300 | 06-15 19:56 | N |
| USMTN02 | 15 | doncesar | VIP 2 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 300 | 06-15 14:30 | Y |
| USMTN02 | 16 | jhaypotskie23 | VIP 7 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 300 | 06-15 20:36 | Y |
| USMTN02 | 17 | dahaf69 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-16 10:15 | Y |
| USMTN02 | 18 | mariaonate | VIP 1 | team03 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 06-15 15:58 | Y |
| USMTN02 | 19 | mark0306 | VIP 1 | team01 | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 06-15 15:35 | N |
| USMTN02 | 20 | keenanne | VIP 1 | team01 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-15 15:30 | N |
| USMTN02 | 21 | louise11 | VIP 1 | metaads001w2 | 已活客回購 / Active repurchase | 150 | 06-15 18:52 | N |
| USMTN02 | 22 | redhorse101 | VIP 1 | team01 | 已活客回購 / Active repurchase | 150 | 06-15 14:26 | Y |
| USMTN02 | 23 | 09935081210 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 101 | 06-15 15:29 | N |
| USMTN02 | 24 | arkenny10 | VIP 1 | robin5566 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 19:36 | N |
| USMTN02 | 25 | atom234 | VIP 1 | team05 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 19:33 | N |
| USMTN02 | 26 | dagulbull02 | VIP 1 | team04 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 15:33 | Y |
| USMTN02 | 27 | jaypee1002 | VIP 1 | team01 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 15:47 | Y |
| USMTN02 | 28 | jbdizon27 | VIP 1 | tiktok001vs1 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 19:08 | N |
| USMTN02 | 29 | johncarlo426 | VIP 1 | tiktok001vs1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 15:26 | N |
| USMTN02 | 30 | leslie79 | VIP 4 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 20:32 | Y |
| USMTN02 | 31 | lorjilyn | VIP 1 | team03 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 19:18 | N |
| USMTN02 | 32 | markoko20 | VIP 1 | tiktok001vs2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 15:24 | N |
| USMTN02 | 33 | niwde77 | VIP 1 | team02 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 20:12 | Y |
| USMTN02 | 34 | tet0128 | VIP 1 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 21:19 | Y |
| USMTN02 | 35 | tods07 | VIP 1 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 14:38 | Y |
| USMTN02 | 36 | zajaju | VIP 1 | tiktok001v7 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-15 19:07 | Y |
USMTN03 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 36 人 / PHP 9,899;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN03 | 1 | ryan1986 | VIP 3 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 3,781 | 06-15 10:37 | Y |
| USMTN03 | 2 | 09198151514 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 723 | 06-16 11:48 | Y |
| USMTN03 | 3 | emallymori | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 500 | 06-15 11:51 | Y |
| USMTN03 | 4 | unokkk | VIP 2 | metaads001web | 已活客回購 / Active repurchase | 500 | 06-16 15:40 | Y |
| USMTN03 | 5 | wabby0210 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 220 | 06-15 10:50 | Y |
| USMTN03 | 6 | gheralyn28 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 205 | 06-17 10:12 | Y |
| USMTN03 | 7 | jacobisha | VIP 2 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 201 | 06-16 17:15 | Y |
| USMTN03 | 8 | 23todas | VIP 1 | tiktok001vs2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-15 15:40 | Y |
| USMTN03 | 9 | bossgeh | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-16 09:50 | Y |
| USMTN03 | 10 | goko14 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-15 09:22 | Y |
| USMTN03 | 11 | jasmare1 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-15 10:42 | Y |
| USMTN03 | 12 | tayks77 | VIP 1 | tiktok001vs2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-15 10:54 | Y |
| USMTN03 | 13 | bakrim101989 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-17 10:03 | Y |
| USMTN03 | 14 | crisbayotas25 | VIP 1 | metaads001w2 | 已活客回購 / Active repurchase | 150 | 06-16 15:24 | Y |
| USMTN03 | 15 | donjohnson | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-15 10:21 | Y |
| USMTN03 | 16 | hermildo1 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-16 10:40 | Y |
| USMTN03 | 17 | seveneleven | VIP 1 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 150 | 06-16 16:07 | Y |
| USMTN03 | 18 | teivel | VIP 1 | tiktok001vs1 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 150 | 06-16 11:51 | Y |
| USMTN03 | 19 | kenetski09 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 149 | 06-15 14:43 | Y |
| USMTN03 | 20 | jhegans23 | VIP 2 | metaads001web | 已活客回購 / Active repurchase | 110 | 06-16 14:19 | Y |
| USMTN03 | 21 | jlpavia0828 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 110 | 06-15 15:34 | Y |
| USMTN03 | 22 | amirxxx | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 09:48 | Y |
| USMTN03 | 23 | basya18 | VIP 1 | tiktok001v52 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 16:39 | Y |
| USMTN03 | 24 | bienvalle | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 10:02 | Y |
| USMTN03 | 25 | bienzugarull | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 18:37 | Y |
| USMTN03 | 26 | borj77 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-17 10:59 | Y |
| USMTN03 | 27 | curtbiore | VIP 1 | tiktok001vs2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 15:36 | Y |
| USMTN03 | 28 | dadinirt | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 10:27 | Y |
| USMTN03 | 29 | elliot420 | VIP 1 | tiktok001v7 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 16:41 | Y |
| USMTN03 | 30 | jhessa012 | VIP 1 | metaads001ch | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-18 18:23 | Y |
| USMTN03 | 31 | johnntv | VIP 1 | metaads001web | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-17 18:25 | Y |
| USMTN03 | 32 | jonesjr78 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 09:45 | N |
| USMTN03 | 33 | masterbutenx | VIP 1 | tiktok001v7 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 18:19 | Y |
| USMTN03 | 34 | sherlackx | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 12:46 | Y |
| USMTN03 | 35 | siwatamaburap | VIP 1 | metaads001w2 | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-17 16:43 | Y |
| USMTN03 | 36 | wina2004 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-15 09:31 | Y |
USMTN08 期間被撥會員充值明細 / Called Members with Deposits in Period
共 12 人 / PHP 3,337;After Call = Y 表示至少一筆充值發生在首次撥打之後。 / After Call = Y means at least one deposit occurred after the first call.
| Rep | # | 用戶名 / Username | VIP | 上級代理 / Upline | 狀態 / Status | 充值 / Deposit | 首次撥打 / First Call | After Call |
|---|
| USMTN08 | 1 | mcdhendos5 | VIP 3 | team02 | 已活客回購 / Active repurchase | 1,000 | 06-16 17:28 | Y |
| USMTN08 | 2 | artikulouno7 | VIP 3 | tiktok001vb | 已活客回購 / Active repurchase | 635 | 06-16 15:35 | Y |
| USMTN08 | 3 | obetzkie27 | VIP 1 | metaads001w3 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 400 | 06-17 09:39 | Y |
| USMTN08 | 4 | diosa1989 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 300 | 06-18 18:28 | Y |
| USMTN08 | 5 | 09758218289 | VIP 1 | tiktok001v9 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 200 | 06-18 18:32 | Y |
| USMTN08 | 6 | doofts | VIP 2 | metaads001web | 已活客回購 / Active repurchase | 200 | 06-16 19:50 | Y |
| USMTN08 | 7 | ferdzbondoc | VIP 2 | metaads001web | 已活客回購 / Active repurchase | 101 | 06-16 15:59 | Y |
| USMTN08 | 8 | vinluan1997 | VIP 1 | direct | 已活客回購 / Active repurchase | 101 | 06-16 16:36 | Y |
| USMTN08 | 9 | bhagurl04 | VIP 1 | metaads001w2 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-18 18:59 | Y |
| USMTN08 | 10 | jondyff | VIP 1 | tiktok001v7 | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-17 11:18 | N |
| USMTN08 | 11 | roca24 | VIP 1 | metaads001web | 已活客回購 / Active repurchase | 100 | 06-18 14:11 | Y |
| USMTN08 | 12 | umpara24 | VIP 1 | direct | 冷->熱激活(含首存) / Cold-to-hot reactivation (incl. FTD) | 100 | 06-17 09:52 | Y |